| 製造業 | 流通業 | 情報産業・通信 | 金融・官庁・公企業・その他 |
(企業名・年商・従業員数は掲載当時の情報です)
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒビール株式会社様 | 1,030,736百万円 | 約3,725人 | GLOVIA/Process C1 | 原価管理 | |
| 株式会社あじかん様 | 311億6,875万円 | 約600人 | GLOVIA-C | 会計 | |
| サンエイ糖化株式会社様 | 152億円 | 170名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 株式会社鈴木栄光堂様 | 43億円 | 75名 | GLOVIA smart | 生産管理 | |
| 株式会社ノースイ様 | 約501億円 | - | GLOVIA-C | 会計 | |
| マルコメ株式会社様 | - | 350名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 株式会社丸美屋様 | 52億円 | 304名 | GLOVIA-BP | 会計 | |
| 養命酒製造株式会社様 | 179億円 | 400名 | GLOVIA-C | 会計 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社エドウイン様 | 355億円 | 395名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 株式会社スワニー様 | - | 84名 | GLOVIA-C | 販売管理 会計 |
|
| ユニチカ株式会社様 | - | - | GLOVIA/SUMMIT | 会計 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社カナオカ様 | - | 448名 | GLOVIA-C | 人事給与 | |
| 日本製紙株式会社様 | - | 6,535名 | GLOVIA/SCP | 生産管理 | |
| 株式会社山櫻様 | - | 458名 | GLOVIA-C | 会計 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| アキレス株式会社様 | - | - | GLOVIA/SUMMIT | 会計 | |
| 三洋化成工業株式会社様 | - | - | GLOVIA/SUMMIT | 会計 | |
| 塩野香料株式会社様 | - | 240名 | GLOVIA smart | 会計 生産管理 |
|
| 昭和電工株式会社様 | - | - | GLOVIA/Process C1 | 生産管理 | |
| 中国化薬株式会社様 | - | 520名 | glovia.com | 生産管理 | |
| 日本農薬株式会社様 | 連結 38,732百万円 |
389名 | GLOVIA/Process C1 | 生産管理 販売物流管理 購買管理 原価管理 在庫管理 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 協和発酵工業株式会社様 | 連結 3,534億3,900万円 |
連結 5,800名 | GLOVIA/SUMMIT | 会計 | |
| 極東製薬工業株式会社様 | - | 250名 | GLOVIA-C | 生産管理 | |
| 株式会社常磐植物化学研究所様 | 31億円 | 100名 | GLOVIA smart | 生産管理 | |
| 新新薬品工業株式会社様 | 18億円 | 90名 | GLOVIA-C | 生産管理 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ジオトップ様 | 217億1,755万円 | 379名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 東洋瓦工業株式会社様 | 23億円 | 65名 | GLOVIA smart | 会計 販売管理 |
|
| 株式会社明治ゴム化成様 | - | 516名 | GLOVIA-C | 会計 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋鋼鈑株式会社様 | - | - | GLOVIA/SCP | 生産管理 | |
| 特殊発條興業株式会社様 | 約56億円 | 220名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 日立機材 株式会社様 | - | - | glovia.com | 生産管理 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| アサダ株式会社様 | 約44億円 | 160名 | GLOVIA-C | 会計 人事給与 |
|
| 株式会社浅野研究所様 | 48億5200万円 | 110名 | GLOVIA smart連携商品 | 生産管理 | |
| 株式会社アマダ様 | - | - | GLOVIA/SCP | 生産管理 | |
| オリオン機械株式会社様 | 244億円 | 600名 | GLOVIA smart | 会計 | |
| 株式会社カワサキプレシジョンマシナリ様 | 670億円 | 621名 | glovia.com | 生産管理 | |
| ギガフォトン株式会社様 | 148億円 | 273名 | GLOVIA smart | 生産管理 会計 |
|
| 株式会社クボタ様 | - | - | GLOVIA/SUMMIT | 会計 | |
| グローリー機器株式会社様 | 110億9,000万円 | 460名 | glovia.com | 生産管理 | |
| グローリー株式会社様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| 株式会社佐山製作所様 | - | - | GLOVIA-C | 会計 | |
| 神港精機株式会社様 | - | 215名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 株式会社スギノマシン様 | 連結 233億円 | 連結 1,015名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 天竜丸澤株式会社様 | 28億円 | 120名 | GLOVIA smart | 生産管理 会計 経営管理 |
|
| トーヨーカネツ株式会社様 | 237億円 | 175名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 株式会社東京自働機械製作所様 | 90億円 | 410名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 日本ギア工業株式会社様 | 92億円 | 400名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 日本精工株式会社様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| 日本濾水機工業株式会社様 | - | 80名 | GLOVIA-C | 会計 販売管理 人事給与 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEK印刷様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| FDK株式会社様 | 629億円 | 約 1,465名 | glovia.com | 生産管理 | |
| 株式会社PFU様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| 株式会社アキタ電子システムズ様 | 200億円 | 299名 | GLOVIA-C | 生産管理 | |
| 株式会社アドバンテスト様 | 952億円 | 1,875名 | glovia.com | 生産管理 | |
| いわき電子株式会社様 | - | 769名 | glovia.com | 生産管理 | |
| 株式会社 大岩機器工業所様 | - | 460名 | GLOVIA-C | 人事給与 | |
| 春日電機株式会社様 | 56億円 | - | GLOVIA-C | 会計 | |
| キヤノン株式会社様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| 株式会社クリニカル・サプライ様 | - | 約200名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 神町電子株式会社様 | - | 90名 | GLOVIA smart | 生産管理 | |
| 株式会社高岳製作所様[PDF] | 696億円 | 2,000名 | GLOVIA/Manufacturing | 生産管理 | |
| 株式会社タムラ製作所様 | 759億7,100万円 | 6,758名 | glovia.com | 生産管理 | |
| デル コンピュータ様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| 東北パイオニア株式会社様 | 672億900万円 | 1,141名 | glovia.com | 生産管理 | |
| ナブコシステム株式会社様 | 165億円 | 533名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 日本電産株式会社様 | 1,303億5,100万円 | 1,259名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| 富士通 グループ | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| 富士通 小山工場 機構センター | - | 131名 | glovia.com | 生産管理 | |
| 富士通 電子デバイス事業推進本部 | - | - | GLOVIA/SCP | 生産管理 | |
| 富士電機ホールディングス株式会社様 | - | - | GLOVIA/SUMMIT | 会計 | |
| 双葉電子工業株式会社様 | - | 1,703名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 株式会社フロンティア・サイエンス様 | - | - | GLOVIA-C | 販売管理 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治産業株式会社様 | - | 351名 | GLOVIA-C | 会計 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| シチズンファインテック株式会社様 (旧社名:シメオ精密株式会社様) |
- | 385名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 大手精密機器メーカーA社様 | - | - | GLOVIA/SCP | 生産管理 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEIERSDORF-JOBST様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| IVEX PACKAGING CORPORATION 様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| STAHL SPECIALITY COMPANY様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| TEN CATE ENBI様 | - | - | glovia.com | 生産管理 | |
| Varco様 | - | - | glovia.com | 生産管理 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社オカムラサポートアンドサービス様 | 14億9,000万円 | 48名 | GLOVIA-C | 販売管理 | |
| 株式会社科学飼料研究所様 | 214億円 | 214名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| ヤマハ株式会社様 | 3,919億円 | 9,244名 | GLOVIA/Manufacturin | 生産管理 |
おすすめ事例
世界シェアナンバーワンを目指し、IT基盤を刷新
内部統制への対応、業務プロセスの効率化を実現
現場の見える化により、生産性の向上を実現
迅速な意思決定、改善のための情報基盤を確立
夢のあるお菓子作りをめざして
将来を見据えた生産管理システムの構築
植物化学製品製造における品質と効率を、短期間・低コストで一段とレベルアップ
最新会計システムへのレベルアップで業務の大幅な効率化、迅速化を実現
業種で探す