| 製造業 | 流通業 | 情報産業・通信 | 金融・官庁・公企業・その他 |
(企業名・年商・従業員数は掲載当時の情報です)
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| オリオン交易株式会社様 | - | 224名 | GLOVIA smart | 会計 人事給与 |
|
| ユーシーカード株式会社様 | - | - | GLOVIA/SUMMIT | 会計 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県住宅供給公社様 | - | 91名 | GLOVIA-C | 会計 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社高田工業所様 | - | - | GLOVIA/SUMMIT | 会計 | |
| 株式会社土屋ホーム様 | 262億7,700万円 | 539名 | GLOVIA-C | 会計 人事給与 |
|
| 株式会社トーエネックサービス様 | 114億6,450万円 | 478名 | GLOVIA-C | 会計 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ディックスクロキ様 | 202億円 | 77名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| ポラス株式会社様 | - | - | GLOVIA/SUMMIT | 会計 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日ビジネスソリューション株式会社様 | 2億円 | 15名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 株式会社アルク様 | - | 235名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| オリックス・リビング株式会社様 | - | 562名 | GLOVIA smart連携商品 | 販売管理 | |
| 株式会社加藤新聞舗様 | 60億円 | 925名 | GLOVIA-C XI | 会計 | |
| 株式会社キヨウシステム様 | 45億9,000万円 | 150名 | GLOVIA-C | 人事給与 | |
| 株式会社クロサワ様 | 51億円 | 1,069名 | GLOVIA smart | 会計 人事給与 |
|
| 株式会社グロップ様 | 51億6,000万円 | 167名 | GLOVIA-C | 会計 人事給与 |
|
| 株式会社セプテーニ・ホールディングス様 | 130億円 | 137名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| ソニーマーケティング株式会社様 | - | 約3,600名 | GLOVIA/SCP | 生産管理 | |
| 名古屋錦開発株式会社様 | - | 50名 | GLOVIA-BP | 会計 人事給与 |
|
| 日本ERI株式会社様 | - | 517名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 日本パレットプール株式会社様 | 46億2,700万円 | 85名 | GLOVIA-C | 会計 | |
| 庭のホテル東京様 | - | - | GLOVIA smart | ホテル業務 | |
| 博多グリーンホテル様 | - | - | GLOVIA smart | ホテル業務 | |
| ホテルツインズももち様 | - | - | GLOVIA smart | ホテル業務・情報管理 |
| 企業名 | 年商 | 従業員数 | 製品 | ソリューション | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財団法人 津山慈風会 津山中央病院様 | - | - | GLOVIA-C | 会計 |
おすすめ事例
顧客サービスの向上と経営データの迅速な提供でビジネスホテル多店舗展開の成長戦略を強力に支援
予約・フロントの業務の負荷を軽減。顧客対応のシーンを増やすことで新しいホテルスタイルを実現
情報ガバナンスを視野に、会計・人事・給与システムを刷新